Riktprislista per 2020-12-18 för grus
Kontakta oss för bindande offert, gärna via vårt kontaktformulär.
Lastning, transport, lossning samt kund hämtar själv
Privatpersoner får inte vistas i våra täkter. All hämtning av grus med bilsläp, traktorvagn osv är helt hänvisat till närupplag vid Västergransjö terminal, vid vår verkstad & kontor. Olaga intrång i våra täkter beivras med polisanmälan och kan enligt Brottsbalken ge upp till två års fängelse.
Lastbilschaufförer och annan personal från kundföretag ska vid hämtning av grus hos oss bära ID06 samt följa våra säkerhetsföreskrifter om varselklädsel, personlig skyddsutrustning osv.
Användningsområden och riktprislista för grus
Pristillägg förekommer, se under prislistan.
Pris för leverans med lastbil, se under fliken ’Tjänster’.
För grus som hämtas vid Västergransjö terminal tillkommer fast pris för lastbilstransport från täkt till terminalen med för Porfyr (fraktad från Porfyrberget) 50 kr per ton inklusive moms och för övrigt grus 25 kr per ton inklusive moms.
För järnvägsmakadam vid Ledinge terminal tillkommer terminaltillägg enligt offert för lastbilstransport från Porfyrberget.
Material (klicka för foto på grussorten): | Typisk användning: | Riktpris [kr/ton, exkl. moms], fritt lastat på bil: | Riktpris [kr/ton, inkl. moms], fritt lastat på bil: |
---|---|---|---|
0/2 stenmjöl | Gångväg, fotbollsplan, underlag för marksten & plattor mm. | 58 | 72 |
0/4 stenmjöl | Gångväg, fotbollsplan, underlag för marksten & plattor mm. | 78 | 98 |
0/4 natursand | Leksand, sandlåda, betongmassa. | 244 | 305 |
0/6 kubicerat | Betonggrus, markbäddssand. | 135 | 169 |
0/8 bergkross | Gjutning, fyllning, plattsättning, jordförbättring, plantering (tillsammans med gräsklipp). | 78 | 98 |
0/6 saltsand | Vintersand för halkbekämpning på landsväg. 2 % vägsalt. | 130 | 163 |
0/8 Skogsgrusblandning | Grov vintersand för halkbekämpning på grusvägar. 1 % vägsalt och hög andel 4/8 mm | 130 | 163 |
0/16 bergkross | Obundet slitlager till grusväg, parkeringsplats och planer. | 90 | 113 |
0/32 bergkross | Obundet bärlager till väg, P-plats och uppställningsplan. Underballast för förstärkning. | 85 | 106 |
0/90 bergkross | Obundet förstärkningslager till väg, P-plats och plan. | 82 | 103 |
0/150 bergkross | Obundet otrafikerat förstärkningslager till väg, P-plats och plan. Underballast för frostskydd. | 70 | 88 |
Råberg utan skut | Fyllning, terrassering, skyddslager. | 51 | 64 |
8/16 natursingel | Slottsträdgård, kyrkogård, hundgård. | 285 | 356 |
2/6 makadam | Trädgårdsgångar, gårdsplaner, i rabatter samt dammfri halkstopp. | 195 | 244 |
4/8 makadam kkv7 | Asfaltsten. | 176 | 220 |
4/8 makadam | Gårdsplan, stensättning, jordförbättring, halkbekämpning, dräneringsgrus i markbädd, markbäddssand (efter skopblandning med 50 % 0/8 bergkross). | 115 | 144 |
8/11 makadam kkv7 | Asfaltsten. | 187 | 234 |
8/11 makadam | Gårdsplan. | 141 | 176 |
11/16 makadam kkv7 | Asfaltsten. | 171 | 214 |
11/16 makadam | Gårdsplan. | 125 | 156 |
8/16 makadam kkv7 | Asfaltsten. | 166 | 208 |
8/16 makadam | Gårdsplan, dränering, dräneringslager i markbädd. | 121 | 151 |
8/22 makadam | Till bitumenindränkt makadam (IM). | 130 | 163 |
16/32 makadam kkv7 | Infräsning i gammalt sandigt bärlager, dränering, spridningslager i markbädd. Järnvägsmakadam II. | 106 | 133 |
32/63 makadam kkv7 | Järnvägsmakadam klass I. Infräsning i gammalt sandigt förstärkningslager. | 114 | 143 |
30/110 natursingel | Fisklekplats i vattendrag m.m. | 325 | 406 |
Morän 0/16 | Slitlager till grusväg. Stödremsa till asfaltkant. | 55 | 69 |
Morän 0/32 | Bärlager till grusväg. | 54 | 68 |
Morän 0/45 | Förstärkning av grusväg. | 53 | 66 |
Morän 0/150 | Tätande fyllningar, t.ex. under trummor. | 53 | 66 |
Matjord | Rabatter, gräsmatta. | Dagspris | Dagspris |
Pristillägg
- Vintertillägg under perioden 1 november – 15 april: 5 kronor per ton.
- Vid leverans debiteras transporten enligt vår transportprislista (se under tjänster eller enligt offert).
- Faktureringsavgift tillkommer med 25 kronor.
- Dröjsmålsränta tillkommer med 2 procent per månad efter angivet förfallodatum på fakturan.
- Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
Övrigt
- Gällande miljö- och täktavgift ingår med 0,50 kronor per ton.
- Morän säljs inte vintertid.
- Samtliga priser gäller i mån av tillgång till produkterna.
- Vi levererar även vägprodukter som vägsalt, vägtrummor, fiberduk (geotextil), geonät, kabelskyddsrör och vägmärken med stolpar. Offereras på förfrågan.
Naturvårdsverkets faktablad om grus till markbäddar
Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar
Sortimentguide med hänseende till AMA
Ladda hem vår sortimentguide
(PDF).
Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.